Plaća carinika 2026.
Carinici su službenici Carinske uprave Ministarstva financija; koeficijent ovisi o vrsti radnog mjesta i poslovima. Za sva radna mjesta u tablici osnovna plaća je od 1.486,25 € do 1.968,00 € bruto mjesečno (koeficijent 1,45 – 1,92 × osnovica 1.025,00 €), prije dodatka za staž.
Koeficijenti i plaća po radnim mjestima
| Radno mjesto | Koeficijent | Osnovna plaća, bruto | Neto |
|---|---|---|---|
| carinik (istražitelj, analitičar, mobilne jedinice i unutarnja kontrola) – I. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,92 | 1.968,00 € | 1.350,29 – 1.574,40 € |
| carinik – voditelj službene brodice – II. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,75 | 1.793,75 € | 1.242,95 – 1.435,00 € |
| carinik – vodič službenog psa – II. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,75 | 1.793,75 € | 1.242,95 – 1.435,00 € |
| carinik – II. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,72 | 1.763,00 € | 1.224,01 – 1.410,40 € |
| carinik – voditelj službene brodice – III. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,60 | 1.640,00 € | 1.148,24 – 1.312,00 € |
| carinik – vodič službenog psa – III. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,60 | 1.640,00 € | 1.148,24 – 1.312,00 € |
| carinik (istražitelj, analitičar, RTG, mobilne jedinice i unutarnja kontrola) – III. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,60 | 1.640,00 € | 1.148,24 – 1.312,00 € |
| carinik (granica, RGP – morske, zračne i riječne luke) – III. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,58 | 1.619,50 € | 1.135,61 – 1.295,60 € |
| carinik – rukovatelj glavnog trezora – III. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,54 | 1.578,50 € | 1.110,36 – 1.262,80 € |
| carinik – III. vrste MINISTARSTVO FINANCIJA – Carinska uprava | 1,45 | 1.486,25 € | 1.053,53 – 1.189,00 € |
Nazivi radnih mjesta i koeficijenti preuzeti su iz uredbi navedenih na dnu stranice. Iznosi su osnovna plaća bez dodatka za staž i drugih dodataka.
Plaća s godinama staža
Primjer za radno mjesto „carinik (istražitelj, analitičar, mobilne jedinice i unutarnja kontrola) – I. vrste” (koeficijent 1,92): svaka navršena godina staža povećava osnovnu plaću za 0,5 %.
| Radni staž | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| bez staža | 1.968,00 € | 1.350,29 – 1.574,40 € |
| 10 godina | 2.066,40 € | 1.410,90 – 1.653,12 € |
| 20 godina | 2.164,80 € | 1.471,52 – 1.731,84 € |
| 30 godina | 2.263,20 € | 1.532,13 – 1.810,56 € |
| 40 godina | 2.361,60 € | 1.592,75 – 1.889,28 € |
Kalkulator plaće
- Osnovna plaća (koeficijent × osnovica)
- 1.968,00 €
- Dodatak za staž (0 %)
- 0,00 €
- Bruto plaća
- 1.968,00 €
- Neto plaća
- 1.350,29 € – 1.574,40 €
Osnovica: 1.025,00 €. Neto ovisi o mjestu prebivališta i broju djece: niži iznos vrijedi za Zagreb bez djece, viši za grad ili općinu s nižim porezom na dohodak i troje djece. Dodaci za prekovremeni, noćni i smjenski rad te rad vikendom i blagdanom nisu uračunati.
Kako se računa plaća
- Osnovna plaća je umnožak koeficijenta radnog mjesta i osnovice, u bruto iznosu (čl. 12. Zakona). Osnovica je trenutačno 1.025,00 €, a od 1. prosinca 2026. bit će 1.035,00 €.
- Dodatak za radni staž iznosi 0,5 % osnovne plaće za svaku navršenu godinu radnog staža (čl. 18.): s 20 godina staža plaća je 10 % veća.
- Vježbenik (pripravnik) ima pravo na 90 % koeficijenta radnog mjesta na koje je raspoređen (čl. 15.).
- Ostali dodaci (prekovremeni, noćni i smjenski rad, rad vikendom i blagdanom, posebni uvjeti rada) obračunavaju se povrh toga i ovdje nisu uračunati.
- Neto plaća ovisi o mjestu prebivališta i broju uzdržavane djece. Uz svaki bruto iznos prikazan je raspon: niži iznos vrijedi za Zagreb bez djece, viši za grad ili općinu s nižim porezom na dohodak i troje djece.
Izvori
Plaće drugih radnih mjesta
- Učitelj
- Nastavnik
- Pedagog i psiholog u školi
- Ravnatelj škole
- Tajnik škole
- Medicinska sestra / tehničar
- Liječnik
- Njegovatelj
- Socijalni radnik
- Asistent na fakultetu
- Docent i profesor
- Knjižničar
- Referent
- Savjetnik
- Informatičar
- Vježbenik i pripravnik
- Poreznik
- Carinik
- Zapisničar na sudu
- Sudski savjetnik
- Pravosudni policajac
- Spremačica i čistačica
- Kuhar
- Vozač
- Pomoćni radnik
- Namještenik